|
|
|
2005 | Einführung einer eigenen Kosmetikwirkstofflinie |
2004 | Ausbau der kommerziellen Oligonukleotid-Produktionsanlage |
2003 | Erweiterung der Girindus-Produktpalette |
2002 | GirOligo®-Oligonucleotid-Produktionsanlage für DNA-Medikamente |
2001 | Erwerb der Aventis-Pilotanlage in Cincinnati, USA
Fertigstellung der neuen Biotech- und QK-Laboratorien in Künsebeck |
2000 | IPO - Notierung am “Neuen Markt” in Frankfurt, Deutschland |
1999 | Erwerb des Wirkstoff-Produktions- und Scale-Up Centers in Künsebeck |
1986 | Gründung Girindus USA |
1975 | Gründung von Girindus Deutschland und Schweiz als unabhängiger Dienstleister für die Pharma-Industrie |
Girindus beschäftigt weltweit derzeit mehr als 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
nach oben
|
|
|
|
|
|